
美佳特科技
MEIJIATE TECHNOLOGY售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | R&S/羅德與施瓦茨 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
SMF100A 羅德 微波信號發生器,工作頻率范圍覆蓋100kHz至43.5GHz。該設備采用模塊化設計,支持多種選件擴展,適用于研發、生產和維護測試場景。
| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 頻率范圍 | 100kHz至43.5GHz |
| 頻率分辨率 | 0.001Hz |
| 頻率切換時間 | <900μs |
| 頻率精度 | ±1×10??/天 |
| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 輸出功率范圍 | -140dBm至+25dBm |
| 功率分辨率 | 0.01dB |
| 功率平坦度 | ±1.0dB(典型值) |
| 諧波抑制 | <-30dBc |
| 非諧波抑制 | <-60dBc |
| 調制方式 | 支持情況 |
|---|---|
| 模擬調制 | AM/FM/ΦM/脈沖調制 |
| 數字調制 | IQ調制(可選) |
| 脈沖調制 | 內/外觸發 |
| 掃頻功能 | 線性/對數/步進 |
| 參數 | 規格 |
|---|---|
| AM深度 | 0-100% |
| FM偏差 | 0-10MHz |
| ΦM偏差 | 0-10rad |
| 調制帶寬 | 100MHz(基帶) |
| 偏移頻率 | 相位噪聲(dBc/Hz) |
|---|---|
| 10Hz | -85 |
| 100Hz | -95 |
| 1kHz | -110 |
| 10kHz | -120 |
| 100kHz | -130 |
| 接口類型 | 數量 | 功能 |
|---|---|---|
| RF輸出 | 1 | N型連接器 |
| 10MHz參考輸入 | 1 | BNC |
| 觸發輸入/輸出 | 1 | BNC |
| LAN接口 | 1 | 1000BASE-T |
| USB接口 | 2 | USB 2.0 |
微波組件測試
雷達系統開發
衛星通信設備驗證
5G毫米波研究
電子戰系統評估
| 選件代碼 | 功能描述 |
|---|---|
| SMF-B10 | 頻率擴展至43.5GHz |
| SMF-K18 | 數字IQ調制 |
| SMF-K70 | 脈沖序列生成 |
| SMF-K144 | 噪聲信號生成 |
| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 尺寸(寬×高×深) | 426mm×177mm×470mm |
| 重量 | 約18kg |
| 工作溫度 | 0°C至55°C |
| 電源要求 | 100-240VAC, 47-63Hz |
產品咨詢