
美佳特科技
MEIJIATE TECHNOLOGY售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | R&S/羅德與施瓦茨 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
羅德與施瓦茨FSH20是一款便攜式頻譜分析儀,適用于現場射頻測試與維護。該設備采用堅固外殼設計,支持9 kHz至20 GHz頻率范圍,滿足移動通信、衛星信號監測等場景需求。
| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 頻率范圍 | 9 kHz - 20 GHz |
| 分辨率帶寬(RBW) | 1 Hz - 10 MHz |
| 顯示平均噪聲電平 | -152 dBm (1 GHz) |
| 相位噪聲 | -98 dBc/Hz @10 kHz |
| 最大輸入電平 | +30 dBm |
| 三階截點(TOI) | +15 dBm |
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 信道功率測量 | 支持5G NR/LTE/WCDMA標準 |
| 鄰道泄漏比(ACLR) | 動態范圍70 dB |
| 頻譜輻射模板 | 符合ETSI EN 300 328標準 |
| 時域掃描 | 最小掃描時間2 ms |
防護等級:IP54(防塵防濺)
工作溫度:-10°C 至 +55°C
顯示屏:6.5英寸觸控LCD(1280×720)
電池續航:4小時(連續測量)
| 接口類型 | 數量 | 功能 |
|---|---|---|
| N型射頻輸入 | 1 | 50Ω阻抗匹配 |
| USB 3.0 | 2 | 數據導出/遠程控制 |
| HDMI | 1 | 外接顯示輸出 |
| 耳機接口 | 1 | 音頻解調 |
檢測2G/3G/4G/5G基站發射功率
識別互調干擾信號
測量饋線系統VSWR
輻射騷擾預測試
諧波發射分析
脈沖信號時域捕獲
L/S/C波段信號強度測量
載噪比(C/N)測試
Doppler頻移分析
| 選件代碼 | 功能擴展 |
|---|---|
| FSH-K15 | 矢量網絡分析功能 |
| FSH-K18 | 時域反射計(TDR) |
| FSH-K30 | 5G NR FR1測量套件 |
| FSH-K42 | 毫米波擴頻至40 GHz |
2023年發布的FSH20-V3版本新增:
實時頻譜分析模式(RBW 10 MHz)
藍牙低功耗(BLE)信號解調
基于Web的遠程控制接口
| 型號 | 頻率范圍 | RBW | 重量 |
|---|---|---|---|
| FSH18 | 9k-18 GHz | 100 Hz | 3.2 kg |
| FSH20 | 9k-20 GHz | 1 Hz | 3.5 kg |
| FSH26 | 9k-26 GHz | 1 Hz | 4.1 kg |
產品咨詢