
美佳特科技
MEIJIATE TECHNOLOGY售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
| 品牌 | R&S/羅德與施瓦茨 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字示波器 | 應用領域 | 綜合 |
HMO1202 羅德 數字示波器,結合了數字存儲示波器(DSO)和邏輯分析儀功能,適用于嵌入式系統調試和信號完整性分析。
| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 帶寬 | 200 MHz |
| 采樣率 | 2 GSa/s(實時) |
| 通道數 | 2模擬+16數字 |
| 存儲深度 | 4 Mpts/通道 |
| 垂直分辨率 | 8-bit |
| 時基范圍 | 1 ns/div - 100 s/div |
| 觸發類型 | 支持模式 |
|---|---|
| 邊沿觸發 | 上升/下降/雙向 |
| 脈寬觸發 | 可設脈寬條件 |
| 序列觸發 | 多級觸發組合 |
| 協議觸發 | I2C/SPI/UART |
集成16通道邏輯分析儀(100 MHz狀態速率)
支持模擬與數字信號時間關聯顯示
協議解碼覆蓋12種串行標準
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 自動測量 | 28種參數測量 |
| FFT分析 | 最大1 MHz分辨率 |
| 模板測試 | 可自定義容限范圍 |
| 歷史模式 | 記錄10,000個波形 |
| 接口類型 | 功能 |
|---|---|
| USB 2.0 | 數據導出/打印 |
| LAN | 遠程控制 |
| DVI | 外接顯示器 |
| 探頭接口 | 支持有源/差分探頭 |
嵌入式系統硬件調試
電源完整性測量
數字通信協議分析
機電一體化設備故障診斷
| 參數 | HMO1202 | 同類競品A |
|---|---|---|
| 帶寬 | 200 MHz | 300 MHz |
| 數字通道數 | 16 | 8 |
| 協議解碼種類 | 12 | 9 |
| 存儲深度 | 4 Mpts | 2 Mpts |
操作系統:Windows 7/10(32/64位)
內存:最小2 GB
硬盤空間:500 MB(軟件安裝)
基礎型號:HMO1202(200 MHz)
可選升級:電源分析選件(HMO-K1)
探頭配置:標配500 MHz無源探頭
產品咨詢